Preise Ticket1000
Preisstufe | Ticket1000 | im Abo | ab 9 Uhr | im 9 Uhr Abo |
---|---|---|---|---|
A1 | 82,80 € | 72,80 € | 61,60 € | 54,10 € |
A2 | 88,00 € | 77,30 € | 65,40 € | 57,50 € |
A3 | 92,00 € | 80,90 € | 68,30 € | 60,00 € |
B | 132,00 € | 116,10 € | 98,10 € | 86,30 € |
C | 178,50 € | 157,00 € | 132,00 € | 116,10 € |
D | 221,20 € | 194,50 € | 165,90 € | 145,80 € |
Preise Ticket1000 ab 1.1.2025
Preisstufe | Ticket1000 | im Abo | ab 9 Uhr | im 9 Uhr Abo |
---|---|---|---|---|
A | 97,10 € | 85,30 € | 72,10 € | 63,30 € |
B | 139,30 € | 122,50 € | 103,50 € | 91,00 € |
C | 188,30 € | 165,60 € | 139,30 € | 122,50 € |
D | 233,40 € | 205,20 € | 175,00 € | 153,80 € |
Aufpreis IC-/EC-Nutzung
Einzelner Monat (Preisstufe A – D) | 88,70 € |
Monatspreis im Abo (Preisstufe A – D) | 75,40 € |