Personenzahl | Eignet sich auch für gemeinsame Fahrten: Pro Person und Fahrt ist dabei ein Ticketfeld anzufordern bzw. abzustempeln |
Tarifgebiet | Alle |
Geltungsdauer | Gilt in der jeweiligen Preisstufe ab dem Start bis zum Ziel mit beliebig häufigem Umsteigen (nicht für Rund- und Rückfahrten) |
Persönliches Ticket | Nein |
Übertragbares Ticket | Nein |
Entwertung notwendig | Ja |
Mobilitätsgarantie | Kostenerstattung bei Verspätung bis zu 30 Euro zwischen 5 und 20 Uhr und bis zu 60 Euro zwischen 20 und 5 Uhr |
Ticketpreise
Preisstufe | 4erTicket | 4erTicket Kind | 10er Ticket |
---|---|---|---|
Kurzstrecke | 7,20 € | – | 16,50 € |
Preisstufe A | 12,50 € | 7,00 € | 26,60 € |
Preisstufe B | 26,30 € | 7,00 € | 53,40 € |
Preisstufe C | 54,50 € | 7,00 € | 108,20 € |
Preisstufe D | 65,00 € | 7,00 € | 119,60 € |
Ticketpreise ab 1.1.2025
Preisstufe | 4erTicket | 4erTicket Kind | 10er Ticket |
---|---|---|---|
Kurzstrecke | 7,60 € | – | 17,40 € |
Preisstufe A | 13,20 € | 7,40 € | 28,10 € |
Preisstufe B | 27,70 € | 7,40 € | 56,30 € |
Preisstufe C | 57,50 € | 7,40€ | 114,20 € |
Preisstufe D | 68,60 € | 7,40 € | 126,20 € |